Scheibenmähmaschinen - front SC - 301 / SC – 301C / SC - 301R
- Arbeitsbreite 3,01 m
- Ausgezeichnete Schnittqualität
- Beiderseitige Aufhängung des Balkens bildet zusammen mit dem Rahmen eine starre Einheit
- Schutzanlagen aus Qualitätsstahl
- Wartungsfreie Übertragung innerhalb der Leiste im Ölbad
- Anheben der Leisten mit Walzenfedern
- Überlastkupplung an der Gelenkwelle schützt die Maschine vor Überlastung
- Querkopieren der Leiste
Technische daten | SC - 301 | SC - 301C | SC - 301R | |
---|---|---|---|---|
Aufbereiter | nein | ja / finger | ja / zylindrisch | |
Arbeitsbreite | m | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Transportbreite | m | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Transporthöhe | m | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
Anzahl der Scheiben | St. | 7 | 7 | 7 |
Anzahl der Schneidmesser auf der Scheibe | St. | 2 | 2 | 2 |
Messergröße | mm | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 |
Schnitthöhe | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Flächenleistung | Hektar / Stunde | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Traktorleistung | kW | 60 | 70 | 70 |
Drehzahl der Antriebswelle | U/min. | 1000 | 1000 | 1000 |
Gewicht | kg | 752 | 954 | 1097 |
Kardanwelle | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm |
Video