Дисковые косилки - передние SC - 301 / SC - 301C / SC - 301R
- Рабочая ширина 3,01 м
- Отличное качество среза
- Двухстороннее подвешивание планки составляет с рамой прочную конструкцию
- Полевая доска из качественной стали
- Нетребующая уход коробка передач внутри планки в масляном растворе
- разгрузка бруса с помощью цилиндрических пружин
- Перегрузочное фрикционное сцепление на кардане, предохранительное устройство против перегрузки
- поперечное копирование неровностей почвы
Технические параметры | SC - 301 | SC - 301C | SC - 301R | |
---|---|---|---|---|
кондиционер / тип | нeт | дa / пальцевой | дa / цилиндрический | |
Рабочая ширина | м | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Транспортировочная ширина | м | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Транспортировочная высота | м | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
количество диске | шт. | 7 | 7 | 7 |
количество ножей на диске | шт. | 2 | 2 | 2 |
размер ножей | мм | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 |
длина среза | мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Производительность | га/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Мощность трактора | кВт | 60 | 70 | 70 |
кол-во оборотов вала отбора мощности | об/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса | кг | 752 | 954 | 1097 |
Карданное исполнение вала AW | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm |
видео