Kosiarki dyskowe - czołowe SC - 301 / SC - 301C / SC - 301R
- szerokość robocza 3,01 m
- doskonała jakość cięcia
- obustronne zawieszenie listwy tworzy z ramą całość
- płozy ze stali wysokiej jakości
- bezobsługowa listwa w kąpieli olejowej
- podtrzymywanie listwy z pomocą sprężyn cylindrycznych
- sprzęgło przeciążeniowe chroniące przed przeciążeniem urządzenia
- poprzeczne kopiowanie listwy
Dane techniczne | SC - 301 | SC - 301C | SC - 301R | |
---|---|---|---|---|
kondycjoner / typ | nie | tak | tak / cylindryczny | |
Szerokość robocza | m | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Wysokość transportowa | m | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Wysokość transportowa | m | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
liczba dysków | stz. | 7 | 7 | 7 |
liczba noży na dysku | stz. | 2 | 2 | 2 |
rozmiar noży | mm | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 |
wysokość koszenia | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Wydajność powierzchniowa | ha / hod. | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Potrzebna moc ciągnika | kW | 60 | 70 | 70 |
liczba obrotów wału napędowego | obr./min | 1000 | 1000 | 1000 |
Masa | kg | 752 | 954 | 1097 |
Wał kardana typu AW | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm |
Wideo