Faucheuses à disques - frontales SC - 301 / SC - 301C / SC -301R
- largeur de travail 3,01 m
- excellente qualité de coupe
- suspension bilatérale de la barre de coupe crée avec le châssis un ensemble robuste
- Porte-lames en acier de qualité
- transfert sans entretien à l‘intérieur de la barre de coupe dans un bain d‘huile
- suspension de la barre de coupe à l’aide de ressorts cylindriques
- embrayage de sécurité sur le cardan, protège la machine contre les surcharges
- copie transversale du lamier
Caractéristiques techniques | SC - 301 | SC - 301C | SC - 301R | |
---|---|---|---|---|
conditionneur / type | non | oui / doigt | oui / rouleau | |
largeur de travail | m | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
hauteur de transport | m | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
hauteur de transport | m | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
nombre de lames sur disque | pces | 7 | 7 | 7 |
dimension de lames | pces | 2 | 2 | 2 |
hauteur de coupe | mm | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 |
hauteur de coupe | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
rendement de superficie | ha / h | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
rendement nécessaire du tracteur | kW | 60 | 70 | 70 |
nombre de rotations de l’arb de transm. | rot/min | 1000 | 1000 | 1000 |
poids | kg | 752 | 954 | 1097 |
arbre de cardan du type AW | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm |
Vidéo