Obraceč OZ - 676, OZ - 676H
Stroj OZ - 676 a OZ - 676H má pracovní záběr 6,7 m a 6 pracovních rotorů.
Jedná se o nejprodávanější stroj z produkce Strojíren Rožmitál.
Obraceč OZ - 676 a OZ - 676H se transportuje v zavěšeném stavu, s nosníky svisle zvednutými. Amortizační tyče zajišťují stabilitu přepravovaného stroje na tříbodovém závěsu při transportu i při práci. Pojezdová kola rotorů lze natočit pro dosažení bočního odhozu píce na okraji pozemku.
Natočení pojezdových kol, pro správný odhoz na okraji pozemku, se provádí u stroje OZ-676 ručně přímo na stroji a u OZ-676H hydraulicky, z kabiny traktoru.
Jako volitelné příslušenství je stroj možné osadit hákovými prsty pro lepší míru rozhozu a načehrání hmoty a minimalizaci rizika kontaminace píce zeminou apod.
Technická data obraceče | OZ - 676 | OZ - 676H | |
---|---|---|---|
pracovní šířka | m | 6,7 | 6,7 |
dopravní šířka | m | 2,64 | 2,64 |
počet rotorů | ks | 6 | 6 |
počet ramen na rotoru | ks | 6 | 6 |
průměr rotoru | m | 1,36 | 1,36 |
počet dvojprstů na rameni | ks | 1 | 1 |
počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 | 540 |
pneu pod rotorem / rozměr | 16x6,5 - 8 | 16x6,5 - 8 | |
pracovní záběr maximální | m | 6,7 | 6,7 |
plošný výkon | ha / hod | 7,7 | 7,7 |
potřebný výkon traktoru | kW | 45 | 45 |
kardanový hřídel připojovací | AW35101 K33 | AW35101 K33 | |
hmotnost | kg | 795 | 798 |
Video